

| 序號(hào) | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)械裝配 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 1500元 | 18人 |
| 2 | 機(jī)械裝配 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 1500元 | 18人 |
| 3 | 焊接加工 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 1500元 | 8人 |
| 4 | 機(jī)械裝配 | 2年 | 應(yīng)屆初中 | 1500元 | 8人 |
| 5 | 機(jī)械裝配 | 2年 | 應(yīng)屆初中 | 1500元 | 8人 |
| 6 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 1500元 | 18人 |
| 合計(jì) | 78人 |
| 序號(hào) | 專業(yè)范圍 | 招生對(duì)象 | 計(jì)劃招生人數(shù) |
|---|---|---|---|
| 合計(jì) | 0人 |













