

| 序號 | 招生專業(yè) | 學制 | 招生對象 | 收費標準(元/年) | 計劃招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯店(酒店)服務 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 50人 |
| 2 | 幼兒教育 | 3年 | 應屆初中 | 1800元 | 100人 |
| 3 | 會計 | 3年 | 應屆初中 | 2000元 | 50人 |
| 4 | 食品加工與檢驗 | 3年 | 應屆初中 | 1800元 | 50人 |
| 5 | 糧食工程 | 3年 | 應屆初中 | 1800元 | 50人 |
| 6 | 電子商務 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 50人 |
| 7 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 5年 | 應屆初中 | 4000元 | 50人 |
| 8 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 3年 | 應屆初中 | 3000元 | 50人 |
| 9 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 3年 | 應屆初中 | 2200元 | 50人 |
| 10 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 3年 | 應屆初中 | 2200元 | 50人 |
| 11 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 5年 | 應屆初中 | 3200元 | 50人 |
| 12 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 5年 | 應屆初中 | 3200元 | 50人 |
| 13 | 計算機應用與維修 | 3年 | 應屆初中 | 2800元 | 50人 |
| 14 | 交通客運服務 | 3年 | 應屆初中 | 2400元 | 50人 |
| 15 | 汽車維修 | 5年 | 應屆初中 | 4000元 | 50人 |
| 16 | 汽車維修 | 3年 | 應屆初中 | 3000元 | 100人 |
| 合計 | 900人 |













