

| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 就讀校區(qū) |
| 1 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 南昌校區(qū) |
| 2 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 南昌校區(qū) |
| 3 | 市場營銷(營銷與策劃方向) | 3年 | 南昌校區(qū) |
| 4 | 工程測量技術(shù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 5 | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 6 | 煤礦開采技術(shù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 7 | 工程造價 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 8 | 商務(wù)英語 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 9 | 導(dǎo)游 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 10 | 電子商務(wù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 11 | 會計 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 12 | 酒店管理 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 13 | 市場營銷 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 14 | 物流管理 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 15 | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 16 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 17 | 軟件技術(shù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 18 | 動漫設(shè)計與制作 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 19 | 智能控制技術(shù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 20 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(電腦藝術(shù)設(shè)計方向) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 21 | 計算機信息管理 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 22 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 23 | 機電一體化技術(shù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 24 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 25 | 制冷與冷藏技術(shù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 26 | 汽車運用技術(shù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 27 | 電梯工程技術(shù) | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |
| 28 | 模具設(shè)計與制造 | 3年 | 萍鄉(xiāng)校區(qū) |













