

| 專業(yè) | 學費(元/年) | 學制 | 中職類別 |
| 食品智能加工技術 | 10600 | 三年 | 食品類、餐飲類 |
| 鞋類設計與工藝 | 10600 | 三年 | 化工類、美術與設計類 |
| 機電一體化技術 | 10600 | 三年 | 制造類、電工類、電子類 |
| 工業(yè)機器人技術 | 10600 | 三年 | |
| 人工智能技術應用 | 10600 | 三年 | 電子類、計算機類 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 11600 | 三年 | |
| 計算機應用技術 | 11600 | 三年 | |
| 電子商務 | 11600 | 三年 | 計算機類、商貿(mào)管理類 |
| 廣告藝術設計 | 11600 | 三年 | 計算機類、美術與設計類 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 | 11600 | 三年 | |
| 動漫制作技術 | 10600 | 三年 | |
| 服裝與服飾設計 | 10600 | 三年 | 服裝類、形象設計類、美術與設計類 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 11600 | 三年 | 土木工程類、美術與設計類 |
| 建筑工程技術 | 10600 | 三年 | 土木工程類 |
| 工程造價 | 10600 | 三年 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 10600 | 三年 | 食品類、餐飲類 |
| 食品質量與安全 | 11600 | 三年 | 食品類、餐飲類、醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
| 西式烹飪工藝 | 10600 | 三年 | 餐飲類 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 10600 | 三年 | 財經(jīng)管理類 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 10600 | 三年 | |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 10600 | 三年 | 財經(jīng)管理類、商貿(mào)管理類 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 10600 | 三年 | 商貿(mào)管理類、物流管理類 |
| 體育運營與管理 | 10600 | 三年 | 商貿(mào)管理類、體育類、旅游服務類 |
| 空中乘務 | 11600 | 三年 | 旅游服務類、城市軌道交通類 |
| 學前教育 | 11600 | 三年 | 教育類 |
| 早期教育 | 11600 | 三年 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 10600 | 三年 |
備注:所有專業(yè)均面向高中和中職招生,分專業(yè)計劃數(shù)以省考試院公布為準。













