

四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院2022年高職教育單獨招生專業(yè)
| 教學(xué)單位 | 專業(yè)群 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費(元/年) |
| 電子信息學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)專業(yè)群 | 1 | 電子信息工程技術(shù) | 200 | 12500 |
| 2 | 電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 80 | 12500 | ||
| 3 | 集成電路技術(shù) | 80 | 12500 | ||
| 4 | 微電子技術(shù) | 80 | 12500 | ||
| 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)群 | 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 300 | 12500 | |
| 12 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 140 | 12500 | ||
| 13 | 軟件技術(shù) | 200 | 12500 | ||
| 智能制造學(xué)院 | 機械設(shè)計與制造專業(yè)群 | 81 | 數(shù)控技術(shù) | 160 | 12500 |
| 82 | 機械設(shè)計與制造 | 160 | 12500 | ||
| 83 | 智能控制技術(shù) | 80 | 12500 | ||
| 84 | 工業(yè)工程技術(shù) | 80 | 12500 | ||
| 85 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 100 | 12500 | ||
| 86 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 100 | 12500 | ||
| 家具設(shè)計與制造專業(yè)群 | 91 | 家具設(shè)計與制造 | 100 | 12500 | |
| 92 | 包裝策劃與設(shè)計 | 80 | 12500 | ||
| 93 | 工業(yè)設(shè)計 | 80 | 12500 | ||
| 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程專業(yè)群 | 41 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 300 | 12500 |
| 42 | 工程造價 | 260 | 12500 | ||
| 43 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 80 | 12500 | ||
| 44 | 建設(shè)工程管理 | 160 | 12500 | ||
| 45 | 智能建造技術(shù) | 100 | 12500 | ||
| 生物醫(yī)藥學(xué)院 | 生物制藥技術(shù)專業(yè)群 | 31 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 100 | 12500 |
| 32 | 生物制藥技術(shù) | 60 | 12500 | ||
| 33 | 藥品質(zhì)里與安全 | 80 | 12500 | ||
| 財經(jīng)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)群 | 51 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 350 | 12000 |
| 52 | 航空物流管理 | 120 | 12000 | ||
| 53 | 金融服務(wù)與管理 | 150 | 12000 | ||
| 54 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 180 | 12000 | ||
| 55 | 采購與供應(yīng)管理 | 100 | 12000 | ||
| 數(shù)字經(jīng)濟學(xué)院 | 電子商務(wù)專業(yè)群 | 71 | 市場營銷 | 260 | 12000 |
| 72 | 電子商務(wù) | 260 | 12000 | ||
| 73 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 120 | 12000 | ||
| 74 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 160 | 12000 | ||
| 旅游管理專業(yè)群 | 61 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 180 | 12000 | |
| 62 | 旅游管理 | 200 | 12000 | ||
| 63 | 會展策劃與管理 | 80 | 12000 | ||
| 人文與法律學(xué)院 | 法律事務(wù)專業(yè)群 | 21 | 法律事務(wù) | 250 | 12000 |
| 22 | 法律文秘 | 150 | 12000 | ||
| 合計 | 5580 | ||||













