

| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)/年 |
| 導(dǎo)游 | 4000 |
| 旅游管理 | 4000 |
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 4000 |
| 婚慶服務(wù)與管理 | 4000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 4000 |
| 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5200 |
| 西式烹飪工藝 | 5200 |
| 中西面點(diǎn)工藝 | 5200 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 4000 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 4000 |
| 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 5200 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4000 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 4000 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5000 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4000 |
| 金融科技應(yīng)用 | 4000 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 4000 |
| 智慧景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | 4000 |
| 會(huì)展策劃與管理 | 4000 |
| 人物形象設(shè)計(jì) | 4000 |
| 空中乘務(wù) | 5200 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5200 |
| 城巿軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5200 |
| 民航安全技術(shù)管理 | 5200 |
| 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 5200 |
| 巿場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4000 |
| 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 4000 |
| 旅游英語(yǔ) | 4000 |
| 旅游日語(yǔ) | 4000 |
| 應(yīng)用韓語(yǔ) | 4000 |
| 表演藝術(shù) | 6000 |
*以上信息如有變化,以山西招生考試網(wǎng)公布為準(zhǔn),相關(guān)細(xì)節(jié)也可登錄我院網(wǎng)站“招生公告”欄內(nèi)查閱。













