

海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職對口單招招生計劃1480人、綜合評價招生計劃20人。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
| 440501 | 工程造價 | 3年 | 9880 | |
| 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 9880 | |
| 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 9880 | |
| 440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 3年 | 9880 | |
| 530701 | 電子商務(wù) | 3年 | 9880 | |
| 530702 | 跨境電子商務(wù) | 3年 | 9880 | |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 9880 | |
| 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3年 | 9880 | |
| 590202 | 人力資源管理 | 3年 | 9880 | |
| 530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 3年 | 9880 | |
| 500307 | 港口與航運(yùn)管理 | 3年 | 9880 | |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 9880 | |
| 540101 | 旅游管理 | 3年 | 9880 | |
| 480106 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 3年 | 9880 | |
| 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3年 | 9880 | |
| 500405 | 空中乘務(wù) | 3年 | 11500 | |
| 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 3年 | 11500 | |
| 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3年 | 9880 | |
| 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 8000 | |
| 410202 | 園林技術(shù) | 3年 | 9880 | |
| 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 3年 | 9880 | |
| 520301 | 藥學(xué) | 3年 | 9880 | |
| 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 9880 | |
| 550201 | 音樂表演 | 3年 | 11500 | |
| 550202 | 舞蹈表演 | 3年 | 11500 | |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 9880 | |
| 560201 | 播音與主持 | 3年 | 11500 | |
| 570311 | 體育運(yùn)營與管理 | 3年 | 9880 | |
| 530701 | 電子商務(wù) | 3年 | 9880 | 允許四輔人員報考 |
| 540101 | 旅游管理 | 3年 | 9880 | 允許四輔人員報考 |
| 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 8000 | 允許四輔人員報考 |
| 410202 | 園林技術(shù) | 3年 | 9880 | 允許四輔人員報考 |
| 440501 | 工程造價 | 3年 | 9880 | 綜合評價招生 |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 9880 | 綜合評價招生 |













