

海口經(jīng)濟學(xué)院2023年高職綜合評價招生計劃為200名。
| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) |
| 測繪地理信息技術(shù) | 5 | 3年 | 19800 |
| 建筑設(shè)計 | 5 | 3年 | 23000 |
| 建筑設(shè)計(虛擬空間設(shè)計) | 5 | 3年 | 28000 |
| 園林工程技術(shù) | 5 | 3年 | 19800 |
| 工程造價 | 5 | 3年 | 19800 |
| 電氣自動化技術(shù) | 5 | 3年 | 19800 |
| 民航運輸服務(wù) | 5 | 3年 | 23800 |
| 空中乘務(wù) | 5 | 3年 | 23800 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 5 | 3年 | 19800 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 3年 | 19800 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 5 | 3年 | 19800 |
| 金融服務(wù)與管理 | 5 | 3年 | 22900 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | 3年 | 25900 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 3年 | 25900 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商) | 5 | 3年 | 22900 |
| 國際商務(wù) | 5 | 3年 | 22900 |
| 電子商務(wù) | 5 | 3年 | 19800 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 3年 | 19800 |
| 旅游管理 | 5 | 3年 | 23800 |
| 旅游管理(研學(xué)旅行) | 5 | 3年 | 23800 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | 3年 | 23800 |
| 會展策劃與管理 | 5 | 3年 | 23800 |
| 商務(wù)英語 | 5 | 3年 | 22900 |
| 應(yīng)用韓語 | 5 | 3年 | 22900 |
| 商務(wù)日語 | 5 | 3年 | 22900 |
| 電子競技運動與管理 | 5 | 3年 | 25900 |
| 人力資源管理 | 5 | 3年 | 23000 |
| 市場營銷(影視營銷與制作) | 5 | 3年 | 35900 |
| 電子商務(wù)(商業(yè)分析與大數(shù)據(jù)) | 5 | 3年 | 26900 |
| 旅游管理(文旅直播) | 5 | 3年 | 23800 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 5 | 3年 | 26900 |
| 民宿管理與運營 | 5 | 3年 | 25900 |
| 汽車智能技術(shù) | 5 | 3年 | 26900 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 3年 | 26900 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5 | 3年 | 26900 |
| 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 5 | 3年 | 26900 |
| 市場營銷(奢侈品營銷) | 5 | 3年 | 22900 |
| 市場營銷 | 5 | 3年 | 26900 |
| 旅游管理(智慧旅游) | 5 | 3年 | 19900 |
| 會展策劃與管理(數(shù)字會展) | 5 | 3年 | 19900 |













