

| 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 | ||
| 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | |||
| 食品智能加工技術 | 兼收 | 18 | 12 | 其中南疆單列計劃5(普通類3、單列選考外語2) | |
| 食品檢驗檢測技術 | 兼收 | 15 | 15 | ||
| 食品質量與安全 | 兼收 | 10 | 10 | ||
| 法律事務 | 兼收 | 20 | 5 | ||
| 現(xiàn)代紡織技術 | 兼收 | 2 | 4 | 4 | |
| 服裝設計與工藝 | 兼收 | 20 | 5 | ||
| 印刷數(shù)字圖文技術 | 兼收 | 10 | 15 | ||
| 應用化工技術 | 理科 | 23 | 7 | 其中南疆單列計劃5(普通類3、單列選考外語2) | |
| 應用化工技術 | 兼收 | 15 | 5 | 中泰學院就讀,面向中泰就業(yè)。 | |
| 環(huán)境工程技術 | 理科 | 10 | 10 | ||
| 分析檢驗技術 | 兼收 | 10 | 10 | ||
| 石油化工技術 | 兼收 | 10 | 10 | ||
| 石油化工技術 | 兼收 | 20 | 5 | 中泰學院就讀,面向中泰就業(yè)。 | |
| 熱能動力工程技術 | 理科 | 15 | 10 | ||
| 數(shù)控技術 | 理科 | 10 | 5 | ||
| 機電一體化技術 | 理科 | 55 | 35 | 其中南疆單列計劃10(普通類5、單列選考外語5) | |
| 機電一體化技術 | 兼收 | 20 | 5 | 中泰學院就讀,面向中泰就業(yè)。 | |
| 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 8 | 7 | ||
| 機械制造及自動化 | 理科 | 10 | 5 | ||
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理科 | 8 | 7 | ||
| 電氣自動化技術 | 兼收 | 53 | 17 | 其中南疆單列計劃5(普通類3、單列選考外語2) | |
| 電氣自動化技術 | 兼收 | 20 | 5 | 中泰學院就讀,面向中泰就業(yè)。 | |
| 工業(yè)過程自動化技術 | 兼收 | 10 | 10 | ||
| 電子信息工程技術 | 理科 | 8 | 7 | ||
| 電梯工程技術 | 理科 | 10 | 10 | ||
| 光伏工程技術 | 理科 | 10 | 10 | ||
| 智能控制技術 | 理科 | 10 | 10 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 15 | 5 | ||
| 建筑工程技術 | 兼收 | 10 | 10 | ||
| 工程造價 | 兼收 | 20 | 25 | 5 | |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 25 | 25 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 10 | 10 | ||
| 現(xiàn)代移動通信技術 | 理科 | 25 | 25 | ||
| 電子商務 | 兼收 | 25 | 25 | ||
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 兼收 | 15 | 10 | 5 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 兼收 | 20 | 15 | 5 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 兼收 | 10 | 5 | 5 | |
| 工商企業(yè)管理 | 兼收 | 10 | 10 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 兼收 | 15 | 15 | ||
| 旅游管理 | 兼收 | 10 | 10 | ||
| 人力資源管理 | 兼收 | 10 | 10 | ||
| 商務英語 | 兼收 | 10 | 10 | ||
| 化工安全技術 | 兼收 | 10 | 10 | ||
| 社區(qū)管理與服務 | 兼收 | 7 | 8 | ||
| 無人機應用技術 | 兼收 | 5 | 5 | ||
| 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 兼收 | 3 | 2 | 學費1萬元 | |
(一)畢業(yè)時頒發(fā)教育部電子注冊的新疆輕工職業(yè)技術學院全日制普通大專畢業(yè)證書。
(二)優(yōu)秀畢業(yè)生經(jīng)推薦可參加專升本考試,符合條件的可升入本科學習,成績合格者獲取本科院校相關學士學位及本科畢業(yè)證書。













