

天津濱海職業(yè)學(xué)院根據(jù)發(fā)展規(guī)劃、辦學(xué)條件、生源狀況和社會需求,制定2023年天津濱海職業(yè)學(xué)院天津春季高考分專業(yè)招生計劃。
| 招生專業(yè) | 批次 | 科類 | 中職管理 | 中職工程 | 春季高中 | 學(xué)費 |
| 機電一體化技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 電氣自動化技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 電子信息工程技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 智能焊接技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 7 | 52 | 10 | 5500 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 6 | 52 | 10 | 5500 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 2 | 18 | 10 | 5500 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 2 | 18 | 5 | 5500 |
| 軟件技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 5 | 5500 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 3 | 21 | 5 | 5500 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 5 | 5500 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 普通批次 | 普通類 | 6 | 44 | 10 | 5500 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 2 | 18 | 5 | 5500 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5500 |
| 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5500 |
| 智能物流技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5500 |
| 電子商務(wù) | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5500 |
| 跨境電子商務(wù) | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5500 |
| 商務(wù)英語 | 普通批次 | 普通類 | 4 | 31 | 10 | 5500 |
| 工程造價 | 普通批次 | 普通類 | 2 | 20 | 5 | 5500 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 建筑工程技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 建設(shè)工程管理 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 5 | 5500 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 普通批次 | 普通類 | 4 | 26 | 10 | 5500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5000 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 普通批次 | 普通類 | 7 | 51 | 10 | 5000 |
| 學(xué)前教育 | 普通批次 | 普通類 | 2 | 18 | 10 | 5000 |
| 黨務(wù)工作 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5000 |
| 園林技術(shù) | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 普通批次 | 普通類 | 3 | 22 | 10 | 5500 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 提前批次 | 藝術(shù)類 | 2 | 6 | 5 | 8000 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 提前批次 | 藝術(shù)類 | 2 | 6 | 5 | 8000 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 提前批次 | 藝術(shù)類 | 2 | 13 | 5 | 8000 |
最終招生專業(yè)及計劃數(shù)以天津市教育招生考試院公布為準。
高職分類考試招生學(xué)生完成規(guī)定學(xué)業(yè)經(jīng)審查達到畢業(yè)標準,頒發(fā)天津濱海職業(yè)學(xué)院全日制普通高等學(xué)校??飘厴I(yè)證書。













