

| 計算機(jī)類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù) |
| 人工智能類 | 人工智能、機(jī)器人工程、電子信息學(xué) |
| 理學(xué)類 | 核物理、量子力學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、天文學(xué)、地理科學(xué)、大氣科學(xué)、海洋科學(xué) |
| 機(jī)械設(shè)計制造類 | 汽車工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、汽車維修工程教育、工業(yè)設(shè)計、機(jī)械工藝技術(shù) |
| 生命科學(xué)類 | 動物學(xué)、植物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、細(xì)胞工程、遺傳學(xué)、分子生物學(xué)、基因工程、微生物學(xué) |
| 材料類 | 材料設(shè)計科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程、復(fù)合材料與工程 |
| 電子信息類 | 電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程 |
| 工程類 | 建筑學(xué)、工程力學(xué)、建筑電氣與智能化、城市規(guī)劃 |
| 管理類 | 管理科學(xué)、工商管理、行政管理、城市管理、質(zhì)量管理工程、人力資源管理 |
| 新能源類 | 新能源科學(xué)與工程、新能源材料與器件、能源與動力工程 |
| 經(jīng)濟(jì)金融類 | 財政學(xué)、稅收學(xué)、投資學(xué)、國際領(lǐng)導(dǎo)力與市場管理、會計學(xué)、審計學(xué)、企業(yè)管理、能源經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)金融 |
| 社會科學(xué)類 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、哲學(xué)、新聞學(xué)、社會學(xué) |
| 交叉學(xué)科 | 生物醫(yī)學(xué)工程、經(jīng)濟(jì)工程、經(jīng)濟(jì)信息學(xué)、醫(yī)學(xué)工程、金融工程 |

