

| 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 收費標準 | 招生人數(shù) | 備注 | 申請學校 |
| 機電技術應用 | 5年 | 3+2 | 05130001 | 0元/年 | 80人 | ||
| 電氣運行與控制 | 5年 | 3+2 | 05300002 | 0元/年 | 80人 | ||
| 會計電算化 | 5年 | 3+2 | 12020003 | 0元/年 | 80人 | ||
| 建筑工程施工 | 5年 | 3+2 | 04010004 | 0元/年 | 80人 | ||
| 工程造價 | 5年 | 3+2 | 04050005 | 0元/年 | 80人 | ||
| 計算機動漫與游戲制作 | 3年 | 小中專 | 09040006 | 0元/年 | 100人 | ||
| 數(shù)字媒體技術應用 | 3年 | 小中專 | 09020037 | 0元/年 | 100人 | ||
| 計算機應用 | 3年 | 小中專 | 09010038 | 0元/年 | 100人 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 3年 | 小中專 | 09050039 | 0元/年 | 100人 | ||
| 計算機平面設計 | 3年 | 小中專 | 09030040 | 0元/年 | 100人 | ||
| 機電技術應用 | 2年 | 大中專 | 05130031 | 0元/年 | 50人 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 1年 | 大中專 | 09050032 | 0元/年 | 50人 | ||
| 有色金屬冶煉 | 3年 | 小中專 | 05070033 | 0元/年 | 200人 | ||
| 金屬壓力加工 | 3年 | 小中專 | 05020034 | 0元/年 | 200人 | ||
| 金融事務 | 3年 | 小中專 | 12040035 | 0元/年 | 200人 | ||
| 客戶信息服務 | 3年 | 小中專 | 09090036 | 0元/年 | 300人 | ||
| 電氣運行與控制 | 3年 | 小中專 | 05300025 | 0元/年 | 100人 | ||
| 工業(yè)機器人技術應用 | 3年 | 小中專 | 05360026 | 0元/年 | 100人 | ||
| 物流服務與管理 | 3年 | 小中專 | 12190027 | 0元/年 | 100人 | ||
| 市場營銷 | 3年 | 小中專 | 12100028 | 0元/年 | 100人 | ||
| 會計電算化 | 3年 | 小中專 | 12020029 | 0元/年 | 100人 | ||
| 電子商務 | 3年 | 小中專 | 12110030 | 0元/年 | 300人 | ||
| 城市軌道交通運營管理 | 3年 | 小中專 | 08070019 | 0元/年 | 100人 | ||
| 城市軌道交通信號 | 3年 | 小中專 | 08100020 | 0元/年 | 100人 | ||
| 城市軌道交通供電 | 3年 | 小中專 | 08090021 | 0元/年 | 100人 | ||
| 新能源汽車維修 | 3年 | 小中專 | 08340022 | 0元/年 | 100人 | ||
| 數(shù)控技術應用 | 3年 | 小中專 | 05140023 | 0元/年 | 100人 | ||
| 機電技術應用 | 3年 | 小中專 | 05130024 | 0元/年 | 300人 | ||
| 旅游服務與管理 | 3年 | 小中專 | 13020013 | 0元/年 | 100人 | ||
| 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 3年 | 小中專 | 13070014 | 0元/年 | 100人 | ||
| 高星級飯店運營與管理 | 3年 | 小中專 | 13010015 | 0元/年 | 100人 | ||
| 幼兒保育 | 3年 | 小中專 | 16020016 | 0元/年 | 200人 | ||
| 汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 08250017 | 0元/年 | 300人 | ||
| 航空服務 | 3年 | 小中專 | 08230018 | 0元/年 | 100人 | ||
| 網(wǎng)絡信息安全 | 3年 | 小中專 | 09200007 | 0元/年 | 100人 | ||
| 影像與影視技術 | 3年 | 小中專 | 14040008 | 0元/年 | 300人 | ||
| 舞蹈表演 | 3年 | 小中專 | 14090009 | 0元/年 | 100人 | ||
| 建筑裝飾 | 3年 | 小中專 | 04020010 | 0元/年 | 100人 | ||
| 建筑工程施工 | 3年 | 小中專 | 04010011 | 0元/年 | 100人 | ||
| 工程造價 | 3年 | 小中專 | 04050012 | 0元/年 | 100人 |













