

| 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 收費標準 | 招生人數(shù) | 備注 | 申請學校 |
| 電子商務(wù) | 3年 | 小中專 | 12110001 | 6400元/年 | 580人 | ||
| 汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 08250002 | 6400元/年 | 160人 | ||
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 05130003 | 6400元/年 | 120人 | ||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 3年 | 小中專 | 11020004 | 6400元/年 | 320人 | ||
| 農(nóng)業(yè)機械使用與維護 | 3年 | 小中專 | 01270005 | 6400元/年 | 550人 | ||
| 計算機應(yīng)用 | 3年 | 小中專 | 09010006 | 6400元/年 | 280人 | ||
| 電子商務(wù) | 5年 | 3+2 | 12110019 | 6400元/年 | 100人 | ||
| 建筑裝飾 | 5年 | 3+2 | 04020020 | 6400元/年 | 50人 | ||
| 農(nóng)村電氣技術(shù) | 3年 | 小中專 | 01280013 | 6400元/年 | 300人 | ||
| 計算機應(yīng)用 | 1年 | 大中專 | 09010014 | 6400元/年 | 100人 | ||
| 電子商務(wù) | 1年 | 大中專 | 12110015 | 6400元/年 | 100人 | ||
| 汽車運用與維修 | 1年 | 大中專 | 08250016 | 6400元/年 | 100人 | ||
| 會計 | 1年 | 大中專 | 12010017 | 6400元/年 | 100人 | ||
| 計算機應(yīng)用 | 5年 | 3+2 | 09010018 | 6400元/年 | 50人 | ||
| 會計 | 3年 | 小中專 | 12010007 | 6400元/年 | 70人 | ||
| 音樂 | 3年 | 小中專 | 14080008 | 6400元/年 | 420人 | ||
| 物流服務(wù)與管理 | 3年 | 小中專 | 12190009 | 6400元/年 | 70人 | ||
| 市場營銷 | 3年 | 小中專 | 12100010 | 6400元/年 | 70人 | ||
| 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 3年 | 小中專 | 13070011 | 6400元/年 | 360人 | ||
| 建筑裝飾 | 3年 | 小中專 | 04020012 | 6400元/年 | 300人 |













