

| 序號 | 專業(yè)范圍 | 招生對象 | 計劃招生人數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 計算機(jī)信息管理【高級】 | 應(yīng)屆初中,往屆初高中,其他人員 | 417 |
| 2 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)【高級】 | 應(yīng)屆初中,往屆初高中,其他人員 | 139 |
| 3 | 航空服務(wù)【中級】 | 應(yīng)屆初中,往屆初高中,其他人員 | 139 |
| 4 | 休閑體育服務(wù)【中級】 | 應(yīng)屆初中,往屆初高中,其他人員 | 139 |
| 5 | 電子商務(wù)【中級】 | 應(yīng)屆初中,往屆初高中,其他人員 | 139 |
| 6 | 商務(wù)文秘【中級】 | 應(yīng)屆初中,往屆初高中,其他人員 | 139 |
| 7 | 汽車維修【中級】 | 應(yīng)屆初中,往屆初高中,其他人員 | 139 |
| 8 | 烹飪【中級】 | 應(yīng)屆初中,往屆初高中,其他人員 | 139 |
| 合計 | 1390人 |













