

| 序號 | 系部 | 專業(yè)名稱 | 單招類別 | 學費(元/年) |
| 1 | 機電工程系 | 機械制造及自動化 | 工程類 | 4100 |
| 2 | 模具設計與制造 | 工程類 | 4100 | |
| 3 | 數控技術 | 工程類 | 4100 | |
| 4 | 機電一體化技術 | 工程類 | 4100 | |
| 5 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技術 | 工程類 | 4100 |
| 6 | 智能焊接技術 | 工程類 | 4100 | |
| 7 | 材料成型及控制技術 | 工程類 | 4100 | |
| 8 | 理化測試與質檢技術 | 工程類 | 4100 | |
| 9 | 增材制造技術 | 工程類 | 4100 | |
| 10 | 現(xiàn)代鍛壓技術 | 工程類 | 4100 | |
| 11 | 現(xiàn)代鑄造技術 | 工程類 | 4100 | |
| 12 | 電子信息工程系 | 電氣自動化技術 | 工程類 | 4100 |
| 13 | 電子信息工程技術 | 工程類 | 4100 | |
| 14 | 工業(yè)機器人技術 | 工程類 | 4100 | |
| 15 | 軟件技術 | 工程類 | 4100 | |
| 16 | 物聯(lián)網應用技術 | 工程類 | 4100 | |
| 17 | 大數據技術 | 工程類 | 4100 | |
| 18 | 交通工程系 | 城市軌道交通機電技術 | 工程類 | 4100 |
| 19 | 新能源汽車技術 | 工程類 | 4100 | |
| 20 | 智能網聯(lián)汽車技術 | 工程類 | 4100 | |
| 21 | 經濟管理系 | 電子商務 | 文管類 | 3700 |
| 22 | 跨境電子商務 | 文管類 | 3700 | |
| 23 | 大數據與會計 | 文管類 | 3700 | |
| 24 | 市場營銷 | 文管類 | 3700 | |
| 25 | 現(xiàn)代物流管理 | 文管類 | 3700 | |
| 26 | 旅游管理系 | 酒店管理與數字化運營 | 文管類 | 3700 |
| 27 | 旅游管理 | 文管類 | 3700 | |
| 28 | 旅游英語 | 文管類 | 3700 | |
| 29 | 外語系 | 商務英語 | 文管類 | 3700 |
| 30 | 應用英語 | 文管類 | 3700 | |
| 31 | 藝術系 | 學前教育 | 文管類 | 3700 |
| 32 | 藝術設計 | 美術類 | 6000 | |
| 33 | 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術 | 美術類 | 5500 |
| 34 | 工程造價 | 工程類 | 3700 | |
| 35 | 建筑工程技術 | 工程類 | 4100 | |
| 36 | 園林工程技術 | 工程類 | 5500 | |
| 37 | 智能制造產業(yè)學院 | 智能制造裝備技術 | 工程類 | 4100 |
| 38 | 數字化設計與制造技術 | 工程類 | 4100 | |
| 39 | 健康服務與管理系 | 健身指導與管理 | 體育類 | 6000 |
備注:各專業(yè)招生計劃及收費標準以四川省教育廳、省教育考試院審核公告為準。













