

鄭州工業(yè)應用技術學院2022年單獨招生專業(yè)
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學制/年 | 學費(元/年) |
| D1 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 11000 | |
| D2 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 11000 | |
| D3 | 機電一體化技術 | 3 | 11000 | |
| D4 | 電氣自動化技術 | 3 | 11000 | |
| D5 | 智能制造裝備技術 | 3 | 11000 | |
| D6 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 11000 | |
| D7 | 建筑工程技術 | 3 | 11000 | |
| D8 | 工程造價 | 3 | 11000 | |
| D9 | 計算機應用技術 | 3 | 11000 | |
| DA | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 11000 | |
| DB | 應用電子技術 | 3 | 11000 | |
| DC | 現(xiàn)代通信技術 | 3 | 11000 | |
| DD | 軟件技術 | 3 | 11000 | |
| DE | 軟件技術 | 軟件測試工程師方向 | 3 | 11000 |
| DF | 軟件技術 | 網(wǎng)頁程序設計方向 | 3 | 11000 |
| DG | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 11000 | |
| DH | 電子商務 | 3 | 10500 | |
| DJ | 護理 | 3 | 11000 | |
| DK | 康復治療技術 | 3 | 11000 | |
| DL | 藥品生產技術 | 3 | 11000 | |
| DM | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 11000 | |
| DN | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 11000 | |
| DP | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 10500 | |
| DQ | 市場營銷 | 3 | 10500 | |
| DR | 工商企業(yè)管理 | 3 | 10500 | |
| DS | 商務管理 | 3 | 10500 | |
| DT | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 10500 | |
| DU | 現(xiàn)代物流管理 | 國際物流方向 | 3 | 10500 |
| DV | 空中乘務 | 3 | 10500 | |
| DW | 旅游管理 | 3 | 10500 | |
| DX | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 10500 | |
| DY | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 涉外酒店方向 | 3 | 10500 |
| DZ | 應用英語 | 3 | 10500 | |
| E1 | 商務英語 | 3 | 10500 | |
| E2 | 藝術設計 | 3 | 11000 | |
| E3 | 廣告藝術設計 | 3 | 11000 | |
| E4 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 11000 | |
| E5 | 動漫制作技術 | 3 | 11000 | |
| E6 | 音樂表演 | 3 | 11000 | |
| E7 | 高爾夫球運動與管理 | 3 | 11000 |













