

| 系別 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生人數(shù) |
| 信息工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 |
| 軟件技術(shù) | 80 | |
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 80 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 40 | |
| 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 40 | |
| 通信軟件技術(shù) | 40 | |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 40 | |
| ★動漫制作技術(shù) | 80 | |
| ★數(shù)字媒體技術(shù) | 80 | |
| 電子競技運動與管理 | 40 | |
| ★環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 40 | |
| 應(yīng)用日語 | 40 | |
| 醫(yī)養(yǎng)康護(hù)系 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 40 |
| 視覺訓(xùn)練與康復(fù) | 40 | |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 80 | |
| 護(hù)理 | 240 | |
| 財經(jīng)商貿(mào)系 | ★電子商務(wù) | 50 |
| ★關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 80 | |
| ★港口物流管理 | 40 | |
| ★市場營銷 | 40 | |
| 國際商務(wù) | 40 | |
| ★應(yīng)用英語 | 40 | |
| 金融服務(wù)與管理 | 50 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 80 | |
| 裝備技術(shù)系 | 船舶工程技術(shù) | 40 |
| 船舶電子電氣技術(shù) | 50 | |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 50 | |
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 50 | |
| 新能源裝備技術(shù) | 80 | |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 80 | |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 40 | |
| 寶玉石鑒定與加工 | 50 | |
| 現(xiàn)代服務(wù)系 | 應(yīng)用韓語 | 40 |
| 國際游輪乘務(wù)管理 | 40 | |
| 空中乘務(wù) | 50 | |
| 高速鐵路客運服務(wù) | 80 | |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 80 | |
| 旅游管理 | 80 | |
| 人力資源管理 | 80 | |
| 社會體育 | 40 | |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 80 |
注:★為遼寧省高等職業(yè)教育興遼卓越專業(yè)。實際招生專業(yè)及計劃以省級主管部門公示為準(zhǔn)。













