

春季高考學考分專業(yè)招生計劃
| 專業(yè)名稱(全稱) | 學制 | 學考 | 學費/學年 | 住宿費/學年 | |
| 普通類 | 藝術(shù)/體育類 | ||||
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 3 | 50 | 18000 | 1600 | |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 100 | 18000 | 1600 | |
| 風景園林設(shè)計 | 3 | 40 | 19000 | 1600 | |
| 建設(shè)工程管理 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 40 | 19000 | 1600 | |
| 工程造價 | 3 | 275 | 18000 | 1600 | |
| 工程造價 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 建筑設(shè)計 | 3 | 135 | 19000 | 1600 | |
| 建筑設(shè)計 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 建筑工程技術(shù) | 3 | 120 | 18000 | 1600 | |
| 市政工程技術(shù) | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 測繪地理信息技術(shù) | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 智能控制技術(shù) | 3 | 70 | 18000 | 1600 | |
| 新能源汽車技術(shù) | 3 | 110 | 18000 | 1600 | |
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 95 | 18000 | 1600 | |
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 模具設(shè)計與制造 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 電氣自動化技術(shù) | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 電子商務(wù) | 3 | 145 | 18000 | 1600 | |
| 電子商務(wù) | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 225 | 18000 | 1600 | |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 軟件技術(shù) | 3 | 200 | 18000 | 1600 | |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 120 | 18000 | 1600 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 60 | 18000 | 1600 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 120 | 18000 | 1600 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 125 | 17500 | 1600 | |
| 人力資源管理 | 3 | 55 | 17500 | 1600 | |
| 市場營銷 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | |
| 工商企業(yè)管理 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | |
| 工商企業(yè)管理 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 75 | 17500 | 1600 | |
| 金融服務(wù)與管理 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | |
| 跨境電子商務(wù) | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
| 商務(wù)日語 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
| 商務(wù)英語 | 3 | 85 | 17500 | 1600 | |
| 商務(wù)英語 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 會展策劃與管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 20 | 17500 | 1600 | |
| 工業(yè)設(shè)計 | 3 | 60 | 19000 | 1600 | |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 10 | 19000 | 1600 | |
| 動漫制作技術(shù) | 3 | 85 | 19000 | 1600 | |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 19000 | 1600 | ||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 70 | 19000 | 1600 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 3 | 50 | 17500 | 1600 | |
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 3 | 90 | 17500 | 1600 | |
| 傳播與策劃 | 3 | 90 | 17500 | 1600 | |
| 音樂表演 | 3 | 0 | 19000 | 1600 | |
| 學前教育 | 3 | 95 | 17500 | 1600 | |
| 學前教育 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 體育運營與管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | |
| 體育保健與康復(fù) | 3 | 25 | 17500 | 1600 | |
春季高考3+證書分專業(yè)招生計劃
| 專業(yè)名稱(全稱) | 學制 | 3+證書 | 學費/學年 | 住宿費/學年 |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 3 | 30 | 18000 | 1600 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 50 | 18000 | 1600 |
| 風景園林設(shè)計 | 3 | 30 | 19000 | 1600 |
| 工程造價 | 3 | 70 | 18000 | 1600 |
| 工程造價 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 建筑設(shè)計 | 3 | 30 | 19000 | 1600 |
| 建筑設(shè)計 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 建筑工程技術(shù) | 3 | 50 | 18000 | 1600 |
| 測繪地理信息技術(shù) | 3 | 20 | 18000 | 1600 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 20 | 18000 | 1600 |
| 智能控制技術(shù) | 3 | 25 | 18000 | 1600 |
| 新能源汽車技術(shù) | 3 | 40 | 18000 | 1600 |
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 20 | 18000 | 1600 |
| 機電一體化技術(shù) | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 模具設(shè)計與制造 | 3 | 20 | 18000 | 1600 |
| 電氣自動化技術(shù) | 3 | 15 | 18000 | 1600 |
| 電子商務(wù) | 3 | 110 | 18000 | 1600 |
| 電子商務(wù) | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 90 | 18000 | 1600 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 軟件技術(shù) | 3 | 50 | 18000 | 1600 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 40 | 18000 | 1600 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 45 | 17500 | 1600 |
| 人力資源管理 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
| 市場營銷 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 20 | 17500 | 1600 |
| 工商企業(yè)管理 | 3 | 20 | 17500 | 1600 |
| 工商企業(yè)管理 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
| 金融服務(wù)與管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 |
| 跨境電子商務(wù) | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
| 商務(wù)日語 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
| 商務(wù)英語 | 3 | 20 | 17500 | 1600 |
| 商務(wù)英語 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 會展策劃與管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 3 | 40 | 19000 | 1600 |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 40 | 19000 | 1600 |
| 動漫制作技術(shù) | 3 | 60 | 19000 | 1600 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 60 | 19000 | 1600 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 50 | 19000 | 1600 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 3 | 60 | 17500 | 1600 |
| 傳播與策劃 | 3 | 60 | 17500 | 1600 |
| 音樂表演 | 3 | 30 | 19000 | 1600 |
| 學前教育 | 3 | 150 | 17500 | 1600 |
| 學前教育 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 體育運營與管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 |
| 體育保健與康復(fù) | 3 | 25 | 17500 | 1600 |













