

廣東信息工程職業(yè)學院成立于2012年,系經廣東省人民政府批準、國家教育部備案,由廣東省教育廳主管,具有一定辦學規(guī)模,辦學定位和培養(yǎng)目標明確,辦學特色和追求鮮明,可持續(xù)發(fā)展的全日制普通高等學校。
| 系部 | 專業(yè)名稱 | 學費標準(元/學年) |
| 信息技術系 | 計算機應用技術 | 15800 |
| 軟件技術 | 15800 | |
| 信息安全技術應用 | 15800 | |
| 云計算技術應用 | 15800 | |
| 數(shù)字媒體技術 | 15800 | |
| 物聯(lián)網應用技術 | 15800 | |
| 人工智能技術應用 | 15800 | |
| 工程技術系 | 數(shù)控技術 | 15800 |
| 汽車檢測與維修技術 | 15800 | |
| 建設工程管理 | 15800 | |
| 工程造價 | 15800 | |
| 室內藝術設計 | 16800 | |
| 新能源汽車技術 | 15800 | |
| 機械制造及自動化 | 15800 | |
| 經濟管理系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 14800 |
| 工商企業(yè)管理 | 14800 | |
| 電子商務 | 14800 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 14800 | |
| 市場營銷 | 14800 | |
| 跨境電子商務 | 14800 | |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 14800 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 14800 | |
| 網絡新聞與傳播 | 14800 |
注:住宿費1500元/年













