

海南科技職業(yè)大學(xué)2023年高職對(duì)口單招招生計(jì)劃1970名。
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 金融服務(wù)與管理 | 25 | 3年 | 18900 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 25 | 3年 | 18900 |
| 人力資源管理 | 325 | 3年 | 18900 |
| 市場(chǎng)營銷 | 75 | 3年 | 18900 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 110 | 3年 | 18900 |
| 工程造價(jià) | 75 | 3年 | 18900 |
| 建筑工程技術(shù) | 25 | 3年 | 18900 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 15 | 3年 | 18900 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 舞蹈表演 | 15 | 3年 | 23900 |
| 音樂表演 | 15 | 3年 | 23900 |
| 護(hù)理 | 320 | 3年 | 18900 |
| 護(hù)理(口腔護(hù)理方向) | 15 | 3年 | 18900 |
| 助產(chǎn) | 60 | 3年 | 18900 |
| 航海技術(shù) | 60 | 3年 | 18900 |
| 輪機(jī)工程技術(shù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 石油化工技術(shù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 15 | 3年 | 18900 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | 3年 | 18900 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 3年 | 18900 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 35 | 3年 | 18900 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 3年 | 18900 |
| 新能源汽車技術(shù) | 120 | 3年 | 18900 |
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 健康管理 | 15 | 3年 | 18900 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25 | 3年 | 18900 |
| 中藥學(xué) | 35 | 3年 | 18900 |
| 傳播與策劃 | 15 | 3年 | 23900 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 15 | 3年 | 23900 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 3年 | 23900 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 3年 | 23900 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 電子商務(wù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 45 | 3年 | 18900 |
| 軟件技術(shù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播(新媒體方向) | 15 | 3年 | 18900 |
| 社區(qū)康復(fù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 國際郵輪乘務(wù)管理 | 15 | 3年 | 18900 |
| 工商企業(yè)管理 | 120 | 3年 | 18900 |
| 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 15 | 3年 | 18900 |
| 旅游管理 | 20 | 3年 | 18900 |
| 水路運(yùn)輸安全管理 | 20 | 3年 | 18900 |













