

| 學(xué)院 | 招生專業(yè)及方向 | 分類招生計劃 | 學(xué)費 | 住宿費 | ||
| 對口計劃 | 2+3計劃 | 辦學(xué)點計劃 | ||||
| 路橋工程學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 60 | 50 | 7800元/年 | 昆侖校區(qū):公寓式630-1350元/年 | |
| 道路工程造價 | 35 | 120 | 7500元/年 | |||
| 鐵道工程技術(shù) | 30 | 7500元/年 | ||||
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | 20 | 7500元/年 | |||
| 土木工程檢測技術(shù)(水運工程檢測) | 15 | 待定 | ||||
| 汽車工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 15 | 7500元/年 | ||
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 15 | 7500元/年 | ||||
| 新能源汽車技術(shù) | 80 | 160 | 80 | 7500元/年 | ||
| 智能工程機(jī)械運用技術(shù) | 25 | 35 | 7500元/年 | |||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 30 | 5 | 7500元/年 | |||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 100 | 210 | 8000元/年 | |||
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 30 | 15 | 7500元/年 | |||
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 道路運輸管理 | 50 | 10 | 7000元/年 | ||
| 港口與航運管理 | 25 | 7000元/年 | ||||
| 城市軌道交通運營管理 | 25 | 8000元/年 | ||||
| 空中乘務(wù) | 5 | 7500元/年 | ||||
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 7000元/年 | ||||
| 商務(wù)管理 | 70 | 10 | 30 | 6500元/年 | ||
| 市場營銷(新媒體與數(shù)字營銷方向) | 90 | 10 | 7000元/年 | |||
| 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 80 | 7200元/年 | |||
| 人力資源管理 | 70 | 6600元/年 | ||||
| 交通信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 60 | 20 | 7000元/年 | 園湖校區(qū):公寓式535-1350元/年 | |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 130 | 30 | 7500元/年 | ||
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 60 | 7500元/年 | |||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 40 | 50 | 7500元/年 | |||
| 數(shù)字媒體技術(shù)(平面設(shè)計,中英合作) | 10 | 12000元/年 | ||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 8000元/年 | ||||
| 動漫制作技術(shù) | 20 | 40 | 7600元/年 | |||
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 40 | 7800元/年 | ||||
| 智能交通技術(shù) | 40 | 待定 | ||||
| 土木建筑工程學(xué)院 | 建筑設(shè)計 | 20 | 20 | 7500元/年 | 昆侖校區(qū):公寓式630-1350元/年 | |
| 園林工程技術(shù) | 30 | 5 | 7000元/年 | |||
| 建筑工程技術(shù) | 80 | 60 | 50 | 7500元/年 | ||
| 土木工程檢測技術(shù) | 40 | 7500元/年 | ||||
| 工程造價 | 60 | 100 | 50 | 7500元/年 | ||
| 市政工程技術(shù) | 40 | 15 | 7000元/年 | |||
| 航海工程學(xué)院 | 航海技術(shù) | 70 | 55 | 7000元/年 | 相思湖校區(qū):公寓式750元/年 | |
| 輪機(jī)工程技術(shù) | 30 | 20 | 7000元/年 | |||
| 船舶工程技術(shù) | 30 | 7000元/年 | ||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 7000元/年 | ||||
| 智能機(jī)電技術(shù) | 60 | 7500元/年 | ||||
| 國際郵輪乘務(wù)管理 | 25 | 5 | 7000元/年 | |||
| 水路運輸安全管理 | 15 | 6500元/年 | ||||
| 港口物流管理 | 30 | 7000元/年 | ||||
注:招生專業(yè)名稱及計劃如有變動請以廣西招生考試院公布為準(zhǔn),學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以物價局備案及審批通過的為準(zhǔn)。













