

福建
返回首頁
| 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職院校分類考試招生計劃 | ||||
| 類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 學(xué)制(年) |
| 農(nóng)林類 | 林業(yè)技術(shù) | 25 | 6000 | 3 |
| 園林技術(shù) | 60 | 6000 | 3 | |
| 園藝技術(shù) | 45 | 6000 | 3 | |
| 園林工程技術(shù) | 10 | 6000 | 3 | |
| 風(fēng)景園林設(shè)計 | 20 | 6000 | 3 | |
| 土木工程類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 35 | 6000 | 3 |
| 工程造價 | 45 | 6000 | 3 | |
| 建設(shè)工程管理 | 35 | 6000 | 3 | |
| 建筑工程技術(shù) | 20 | 6000 | 3 | |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 6000 | 3 | |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 6000 | 3 | |
| 市政工程技術(shù) | 10 | 6000 | 3 | |
| 園林工程技術(shù) | 15 | 6000 | 3 | |
| 智能建造技術(shù) | 35 | 6000 | 3 | |
| 汽車類 | 機械制造及自動化 | 25 | 6000 | 3 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 6000 | 3 | |
| 鐵道運輸類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 10 | 6000 | 3 |
| 計算機類 | 測繪地理信息技術(shù) | 25 | 6000 | 3 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 65 | 6000 | 3 | |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 55 | 6000 | 3 | |
| 軟件技術(shù) | 75 | 6000 | 3 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 6000 | 3 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 6000 | 3 | |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 6000 | 3 | |
| 智能控制技術(shù) | 20 | 6000 | 3 | |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 30 | 6000 | 3 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 60 | 6000 | 3 | |
| 財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 100 | 6000 | 3 |
| 會計信息管理 | 100 | 6000 | 3 | |
| 商務(wù)英語 | 30 | 6000 | 3 | |
| 商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 125 | 6000 | 3 |
| 旅游管理 | 20 | 6000 | 3 | |
| 商務(wù)英語 | 15 | 6000 | 3 | |
| 市場營銷 | 80 | 6000 | 3 | |
| 物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 6000 | 3 |
| 旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 55 | 6000 | 3 |
| 商務(wù)英語 | 15 | 6000 | 3 | |
| 餐飲類 | 旅游管理 | 15 | 6000 | 3 |
| 食品檢驗檢測技術(shù) | 15 | 6000 | 3 | |
| 食品類 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 20 | 6000 | 3 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 15 | 6000 | 3 | |
| 美術(shù)與設(shè)計類 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 30 | 6000 | 3 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 60 | 6000 | 3 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 90 | 6000 | 3 | |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | 6000 | 3 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 60 | 6000 | 3 | |
| 制造類 | 機電一體化技術(shù) | 34 | 6000 | 3 |
| 機械制造及自動化 | 45 | 6000 | 3 | |
| 智能控制技術(shù) | 45 | 6000 | 3 | |
| 電工類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 30 | 6000 | 3 |
| 機電一體化技術(shù) | 19 | 6000 | 3 | |
| 電子類 | 測繪地理信息技術(shù) | 10 | 6000 | 3 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 6000 | 3 | |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 25 | 6000 | 3 | |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 30 | 6000 | 3 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 6000 | 3 | |
| 城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | 6000 | 3 |
| 音樂與表演類 | 旅游管理 | 10 | 6000 | 3 |
| 教育類 | 商務(wù)英語 | 30 | 6000 | 3 |
| 新聞采編與制作 | 80 | 6000 | 3 | |
| 普通高中類 | 測繪地理信息技術(shù) | 45 | 6000 | 3 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 30 | 6000 | 3 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 6000 | 3 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 80 | 6000 | 3 | |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 6000 | 3 | |
| 風(fēng)景園林設(shè)計 | 30 | 6000 | 3 | |
| 工程造價 | 45 | 6000 | 3 | |
| 機電一體化技術(shù) | 12 | 6000 | 3 | |
| 機械制造及自動化 | 25 | 6000 | 3 | |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 6000 | 3 | |
| 建設(shè)工程管理 | 15 | 6000 | 3 | |
| 建筑工程技術(shù) | 60 | 6000 | 3 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | 6000 | 3 | |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 30 | 6000 | 3 | |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 6000 | 3 | |
| 林業(yè)技術(shù) | 110 | 6000 | 3 | |
| 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 6000 | 3 | |
| 軟件技術(shù) | 15 | 6000 | 3 | |
| 商務(wù)英語 | 20 | 6000 | 3 | |
| 食品檢驗檢測技術(shù) | 10 | 6000 | 3 | |
| 市場營銷 | 20 | 6000 | 3 | |
| 市政工程技術(shù) | 20 | 6000 | 3 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 6000 | 3 | |
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 6000 | 3 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 6000 | 3 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 6000 | 3 | |
| 新聞采編與制作 | 20 | 6000 | 3 | |
| 園林工程技術(shù) | 15 | 6000 | 3 | |
| 園林技術(shù) | 30 | 6000 | 3 | |
| 園藝技術(shù) | 30 | 6000 | 3 | |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 6000 | 3 | |
| 智能建造技術(shù) | 35 | 6000 | 3 | |
| 智能控制技術(shù) | 25 | 6000 | 3 | |
| 特殊類-退役軍人 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 6000 | 3 |
| 備注:以福建省教育考試院公布為準。 | ||||
學(xué)生按要求修完規(guī)定的課程,成績合格,符合畢業(yè)條件的,頒發(fā)國家承認學(xué)歷并經(jīng)教育部電子注冊的全日制普通高等學(xué)校??飘厴I(yè)證書。畢業(yè)證書可在中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上查詢認證。頒發(fā)畢業(yè)證書的學(xué)校名稱為:福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院。













