

吉林
返回首頁(yè)
| 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12 | 6000 |
| 電子商務(wù) | 13 | 5000 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15 | 待定 |
| 智能焊接技術(shù) | 15 | 待定 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 7500 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 20 | 7900 |
| 新能源汽車技術(shù) | 10 | 7900 |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 20 | 5000 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 7000 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 7000 |
| 合計(jì) | 140 |













