

江西
返回首頁
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)2023年單招計劃為1450人。
| 學(xué)院 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 |
| 550102 | 視覺傳達設(shè)計 | |
| 550109 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | |
| 550118 | 攝影與攝像藝術(shù) | |
| 550116 | 動漫設(shè)計 | |
| 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | |
| 560201 | 播音與主持 | |
| 陶瓷藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 550126 | 雕塑設(shè)計 | |
| 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | |
| 556104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | |
| 440101 | 建筑設(shè)計 | |
| 550122 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | |
| 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | |
| 550405 | 文物考古技術(shù) | |
| 音樂學(xué)院 | 550201 | 音樂表演 |
| 550210 | 現(xiàn)代流行音樂 | |
| 550202 | 舞蹈表演 | |
| 550215 | 舞蹈編導(dǎo) | |
| 550218 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | |
| 文化教育學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 580401 | 法律事務(wù) | |
| 590101 | 社會工作 | |
| 570206 | 應(yīng)用日語 | |
| 570202 | 應(yīng)用英語 | |
| 570301 | 社會體育 | |
| 570201 | 商務(wù)英語 | |
| 570207 | 旅游日語 | |
| 旅游商貿(mào)學(xué)院 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | |
| 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |
| 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | |
| 530605 | 市場營銷 | |
| 540109 | 茶藝與茶文化 | |
| 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | |
| 540202 | 烹任工藝與營養(yǎng) | |
| 540112 | 會展策劃與管理 | |
| 530202 | 金融科技應(yīng)用 | |
| 旅游商貿(mào)學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |
| 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | |
| 電子信息產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
| 510101 | 電子信息工程技術(shù) | |
| 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | |
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
| 510110 | 光電顯示技術(shù) | |
| 510215 | 動漫制作技術(shù) | |
| 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | |
| 510203 | 軟件技術(shù) | |
| 510104 | 電子產(chǎn)品制造技術(shù) | |
| 智能制造學(xué)院 | 430601 | 材料工程技術(shù) |
| 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | |
| 460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | |
| 460303 | 智能控制技術(shù) | |
| 460104 | 機械制造及自動化 | |
| 430605 | 非金屬礦物材料技術(shù) | |
| 460106 | 工業(yè)工程技術(shù) | |
| 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
| 460306 | 電氣自動化技術(shù) | |
| 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | |
| 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | |
| 440301 | 建筑工程技術(shù) | |
| 530801 | 物流工程技術(shù) | |
| 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | |
| 460102 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | |
| 460103 | 數(shù)控技術(shù) | |
| 460107 | 材料成型及控制技術(shù) | |
| 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | |
| 460301 | 機電一體化技術(shù) | |
| 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | |
| 420811 | 智能環(huán)保裝備技術(shù) | |
| 480105 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 | |
| 430606 | 光伏材料制備技術(shù) |
注:最終招生專業(yè)及計劃以省考試院公布為準













