

(一)2023年單招專業(yè)計劃一覽表(普通類)
| 招生專業(yè) | 單招計劃 |
| 林業(yè)技術(國家雙高專業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 90 |
| 工程測量技術 | 40 |
| 中草藥栽培與加工技術 | 20 |
| 林業(yè)信息技術應用 | 40 |
| 水土保持技術 | 40 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 40 |
| 環(huán)境工程技術 | 30 |
| 環(huán)境管理與評價 | 45 |
| 食品檢驗檢測技術 | 45 |
| 風景園林設計(國家雙高專業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 60 |
| 園林技術 | 50 |
| 園藝技術 | 50 |
| 園林工程技術 | 40 |
| 建筑工程技術 | 50 |
| 工程造價 | 40 |
| 建筑室內設計(聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 100 |
| 室內藝術設計 | 30 |
| 服裝與服飾設計 | 30 |
| 廣告藝術設計 | 40 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 70 |
| 電子商務 | 75 |
| 市場營銷 | 30 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 35 |
| 資產(chǎn)評估與管理 | 45 |
| 移動互聯(lián)應用技術(國家雙高專業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 40 |
| 現(xiàn)代通信技術(聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 40 |
| 軟件技術 | 40 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 35 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 35 |
| 動漫制作技術 | 40 |
| 數(shù)字媒體技術 | 30 |
| 人工智能技術應用 | 40 |
| 電子信息工程技術 | 40 |
| 旅游管理(國家雙高專業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 60 |
| 學前教育(國控師范類) | 200 |
| 社會體育 | 10 |
| 商務英語 | 45 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 45 |
| 茶藝與茶文化 | 40 |
| 汽車檢測與維修技術 | 45 |
| 新能源汽車技術 | 60 |
| 工業(yè)機器人技術 | 60 |
| 機械制造及自動化 | 40 |
| 機電一體化技術 | 40 |
| 電氣自動化技術 | 40 |
| 數(shù)控技術 | 40 |
| 家具設計與制造(國家雙高專業(yè)、聯(lián)合培養(yǎng)專升本專業(yè)) | 120 |
| 產(chǎn)品藝術設計 | 45 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 45 |
| 木業(yè)產(chǎn)品設計與制造 | 40 |
| 總計 | 2450 |
備注:招生專業(yè)及計劃數(shù)最終以省考試院公布的為準。學費:5000元/年,住宿費:900元/年。
(二)單招聯(lián)合培養(yǎng)類專業(yè)計劃
| 招生專業(yè) | 單招計劃 |
| 學前教育 | 100 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 100 |
| 汽車檢測與維修技術 | 100 |
| 總計 | 300 |
| 備注:招生專業(yè)及計劃數(shù)最終以省考試院公布的為準;聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)培養(yǎng)地點在瑞金中等專業(yè)學校。 | |













